山地车轮径周长对照表
[导读]以下是一些常见的山地车轮径周长对照表:轮径(英寸),周长(毫米),16 x 1.35,1159...
山地车轮径周长对照表,近几天有骑友咨询小编这个事情,下面说下山地车轮径周长对照表,看完就会了。
以下是一些常见的山地车轮径周长对照表:
轮径(英寸) | 周长(毫米) |
---|---|
16 x 1.35 | 1159 |
16 x 1.50 | 1210 |
18 x 1.50 | 1357.5 |
20 x 1.125 | 1450 |
20 x 1.35 | 1490 |
20 x 1.50 | 1510 |
20 x 2.0 | 1550 |
24 x 1.75 | 1907 |
26 x 1 | 1973 |
26 x 1.5 | 2026 |
26 x 1.6 | 2051 |
26 x 1.75 | 2070 |
26 x 1.9 | 2089 |
26 x 1.95 | 2099 |
26 x 2.0 | 2114 |
26 x 2.125 | 2133 |
27 x 1.25 | 2199 |
28 x 1.5 | 2224 |
28 x 1.75 | 2268 |
28 x 1 | 2265 |
28 x 1.25 | 2205 |
700 x 18C | 2102 |
700 x 20C | 2114 |
700 x 23C | 2133 |
700 x 25C | 2146 |
700 x 28C | 2149 |
700 x 32C | 2174 |
700 x 35C | 2205 |
700 x 40C | 2224 |
以上数据仅供参考,实际数值可能会因轮胎型号、品牌、充气压力等因素有所不同。如果你需要更精确的数据,骑部落建议直接测量你的山地车轮径周长。