山地车轮径码表设置对照表
[导读]以下是一些常见的山地车轮径与码表设置的对照信息:轮径(mm),对应码表设置(mm),示例车...
早先有朋友问骑部落山地车轮径码表设置对照表,下面骑部落给大家讲解下山地车轮径码表设置对照表,看完你就了解。
以下是一些常见的山地车轮径与码表设置的对照信息:
| 轮径(mm) | 对应码表设置(mm) | 示例车型 |
|---|---|---|
| 16*1.35 | 1159 | 05款Presto Lite(慧星) |
| 16*1.50 | 1210 | A612(建大) |
| 18*1.50 | 1357.5 | Birdy经典款(Maxxis订制版) |
| 20*1.125 | 1450 | Speed Pro, MuSL(SCHWALBE stelo) |
| 20*1.35 | 1490 | 04款HP8、JP8等(SCHWALBE Marathon Slick) |
| 20*1.50 | 1510 | EA062、FA073等(建大) |
| 20*1.50 | 1516 | SP16, Mup8, Jp8(SCHWALBE Marathon Racer ) |
| 20*2.0 | 1550 | SP8 (SCHWALBE Big Apple) |
| 24*1 3/4 A | 1948 | I241.752 1907 |
| 26*1 | 1973 | 26*1.5 2026 |
| 26*1.5 | 2026 | 26*1.6 2051 |
| 261.752 | 2070 | 26*1.9 2089 |
| 26*1.95 | 2099 | 26*2.0 2114 |
| 26*2.125 | 2133 | 261 3/81 1/2 2086 |
| 27*1 1/4 | 2199 | 27*1 1/4 2199 |
| 28*1.5 | 2224 | 28*1.75 2268 |
| 28*1 1/2 | 2265 | 281 3/81 5/8 2205 |
| 700*18C | 2102 | 700*20C 2114 |
| 700*20C | 2114 | 700*23C 2133 |
| 700*23C | 2133 | 700*25C 2146 |
| 700*25C | 2146 | 700*28C 2149 |
| 700*28C | 2149 | 700*32C 2174 |
| 700*32C | 2174 | 700*35C 2205 |
| 700*35C | 2205 | 700*40C 2224 |
骑部落整理的这些内容供你参考,具体设置可能因品牌和型号而异。如果你需要更精确的数据,骑部落建议直接测量你的车轮周长,然后根据实际值进行码表设置。